类 别: | 鲜活水产品运输车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[CA1250P62K1L7T3E5] 环保 |
实际容积: m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
解放鲜活水产品运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 解放鲜活水产品运输车 | 外型尺寸(mm) | 10100×2500×3120,3770,3460 |
整车型号 | HLW5250TSC5CA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 18/10 |
额定质量(kg) | 13455 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2100 |
整备质量(kg) | 11350 | 最高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室。侧,后防护材料为Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm。该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪。ABS型号:CM4XL,生产厂家:长春科密汽车制动北京赛车pk10;发动机BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5,对应的油耗值为37.13,31.50,30.96。 |
解放鲜活水产品运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 |
轴距(mm) | 1900+4700,1900+4300 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
解放鲜活水产品运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 | 中国第一汽车集团北京赛车pk10 中国第一汽车集团北京赛车pk10 中国第一汽车集团北京赛车pk10 中国第一汽车集团北京赛车pk10 中国第一汽车集团北京赛车pk10 中国第一汽车集团北京赛车pk10 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 | 165 165 180 179 209 186 |
公司简介
|
产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:173-8645-7777 传真:0722-3583103
友情链接:
|